이슈 트래커 앱을 만듭니다. 컨셉 등은 깃허브 이슈를 참조하였습니다.
issue-tracker.monster
| 포지션 | 이름 | GitHub | |
|---|---|---|---|
| 💾 BE | |||
| 후(Hoo) | https://github.com/who-hoo | [email protected] | |
| 아더(Ader) | https://github.com/ak2j38 | [email protected] | |
| 🖥 FE | |||
| 도토리(Dotori) | https://github.com/mogooee | [email protected] | |
| 도비(Dobby) | https://github.com/JiminKim-dev | [email protected] | |
| 🍎 iOS | |||
| 벡(Beck) | https://github.com/SangHwi-Back | [email protected] |
각 파트의 팀원들은 공통의 GitHub Organization 으로 모입니다.
각 파트는 레포지토리를 생성합니다.
각 파트는 브랜치 전략과 커밋 컨벤션을 갖습니다.